Обзор
6CN160
6.5" КОАКСИАЛЬНЫЙ ДИНАМИК С НЕОДИМОВЫМИ МАГНИТАМИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ :
- Чувствительность 1 Вт / 1 м - 93 дБ
- Мощность (AES) - 130 Вт + 25 Вт
- Звуковые катушки 1.5" + 1"
- Точечный источник звука формирующий когерентный фронт волны
- Конический 90° волновод
- Оптимальное решение для компактных двухполосных акустических систем
Спецификация
6CN160 СПЕЦИФИКАЦИЯ
Назначение | 2-way Transducer | |
Номинальное сопротивление: | Ом | 8 |
Мощность AES шум: | Вт | 130 |
Чувствительность (1 Вт / 1 м): | дБ | 93 |
Диапазон частот: | Гц | 80 - 20000 |
Диаметр звуковой катушки: | мм | 38 (1.5") |
Материал звуковой катушки: | Медь | |
Высота звуковой катушки: | мм | 15 |
Высота фланца: | мм | 5 |
Рама: | Алюминиевый сплав | |
Effect. Diaphragm Diameter: | мм | 129 |
Рекомендованное Ф/И оформление:
6 L / 90 Hz, BRD = 50 мм / 79 мм длина
9 L / 80 Hz, BRD = 60 мм / 96 мм длина
Thiele-Small
6CN160 ПАРАМЕТРЫ THIELE-SMALL
Резонансная частота: | Fs | Гц | 79 |
Сопротивление: | Re | Ом | 6.85 |
Механическая добротность: | Qms | 3.3 | |
Электрическая добротность: | Qes | 0.38 | |
Полная добротность: | Qts | 0.34 | |
Эквивалентный объем: | Vas | Л | 8.9 |
Масса подвижной системы: | Mms | кг | 0.011 |
Гибкость: | Cms | мм / Н | 0.37 |
BL: | BL | Тесла м | 10 |
Эффективная площадь: | Sd | m² | 0.0132 |
Максимальное смещение: | Xmax | мм | +/-5 |
Индуктивность звуковой катушки: | Лe1k | мГн | 0.51 |
Лe10k | мГн | 0.33 |
ВЧ
6CN160 СПЕЦИФИКАЦИЯ HIGH FREQUENCY
Мощность AES: | Вт | 25 |
Пиковая мощность: | Вт | 200 |
Чувствительность (1 Вт / 1 м): | дБ | 110 |
Частотный диапазон: | Гц | 1200 - 20000 |
Рекомендуемая частота раздела: | Гц | 1500 |
Диаметр звуковой катушки: | мм | 25.4 (1") |
Материал магнита: | Неодимовый | |
Индукция: | T | 1.6 |
Материал звуковой катушки: | Copper Clad Aluminium | |
(2 слоя, внутри и снаружи звуковой катушки) | ||
Каркас звуковой катушки: | Kapton TM | |
Материал диафрагмы: | Polyester |
Чертежи и Установка
Наружный диаметр: | мм | 162 x 162 |
Диаметр крепежных отверстий: | мм | 4 x 5.3 |
Межцентровое крепежных: | мм | 172 |
Посадочный диаметр: | мм | 146 |
Габаритная глубина: | мм | 111 |
Вес: | кг | 1.18 |