Обзор
5CN140
5" НЕОДИМОВЫЙ КОАКСИАЛЬНЫЙ ДИНАМИК
ХАРАКТЕРИСТИКИ :
- Чувствительность 1 Вт / 1 м - 90 дБ
- Мощность (AES) - 130 Вт + 60 Вт
- Медные звуковые катушки 1.5" + 1.5"
- Точечный источник звука формирует когерентный фронт волны
- Конический 90° волновод
- Оптимальное решение для компактных двухполосных акустических систем
Спецификация
5CN140 СПЕЦИФИКАЦИЯ
Назначение | 2-way Transducer | |
Номинальное сопротивление: | Ом | 16 |
Мощность AES шум: | Вт | 120 |
Чувствительность (1 Вт / 1 м): | дБ | 90 |
Диапазон частот: | Гц | 80 - 4000 |
Диаметр звуковой катушки: | мм | 38 (1.5") |
Материал звуковой катушки: | Медь | |
Высота звуковой катушки: | мм | 12 |
Высота фланца: | мм | 5 |
Рама: | Алюминиевый сплав | |
Индуктивность катушки Le: | мГн | 0.45 (16 Ohm) |
Рекомендованное Ф/И оформление:
1.9 L / 104 Hz, BRD = 30 мм / 77 мм длина
3.8 L / 90 Hz, BRD = 40 мм / 86 мм длина
Closed enclosure 1 - 4 литр.
Thiele-Small
5CN140 ПАРАМЕТРЫ THIELE-SMALL
Резонансная частота: | Fs | Гц | 138 |
Сопротивление: | Re | Ом | 12.2 |
Механическая добротность: | Qms | 3.4 | |
Электрическая добротность: | Qes | 0.87 | |
Полная добротность: | Qts | 0.69 | |
Эквивалентный объем: | Vas | Л | 1.03 |
Масса подвижной системы: | Mms | кг | 0.009 |
Гибкость: | Cms | мм / Н | 0.14 |
BL: | BL | Тесла м | 10.7 |
Эффективная площадь: | Sd | m² | 0.0074 |
Максимальное смещение: | Xmax | мм | +/- 3.5 |
ВЧ
5CN140 СПЕЦИФИКАЦИЯ HIGH FREQUENCY
Номинальное сопротивление: | Ом | 16 |
Мощность AES: | Вт | 60 |
Пиковая мощность: | Вт | 300 |
Чувствительность (1 Вт / 1 м): | дБ | 113 |
Частотный диапазон: | Гц | 1500 - 20000 |
Рекомендуемая частота раздела: | Гц | 1900 |
Диаметр звуковой катушки: | мм | 38 (1.5") |
Материал магнита: | Неодимовый | |
Индукция: | T | 2 |
Материал звуковой катушки: | Copper Clad Aluminium | |
(2 слоя, внутри и снаружи звуковой катушки) | ||
Каркас звуковой катушки: | Kapton TM | |
Материал диафрагмы: | Polyester |
Чертежи и Установка
Наружный диаметр: | мм | 135 x 135 |
Диаметр крепежных отверстий: | мм | 4 x 5.3 |
Межцентровое крепежных: | мм | 139 |
Посадочный диаметр: | мм | 117 |
Габаритная глубина: | мм | 82 |
Вес: | кг | 0.98 |