Обзор
8C250
8" КОАКСИАЛЬНЫЙ ДИНАМИК С ФЕРРИТОВЫМИ МАГНИТАМИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ :
- Чувствительность 1 Вт / 1 м - 93 дБ
- Мощность (AES) - 200 Вт + 80 Вт
- Звуковые катушки 2" + 1.75" "Сэндвич"
- Точечный источник звука формирующий когерентный фронт волны
- Конический 90° волновод
- Оптимальное решение для компактных двухполосных и трехполосных акустических систем
Спецификация
8C250 СПЕЦИФИКАЦИЯ
Назначение | 2-way Transducer | |
Номинальное сопротивление: | Ом | 8 or 16 |
Мощность AES шум: | Вт | 200 |
Чувствительность (1 Вт / 1 м): | дБ | 93 |
Диапазон частот: | Гц | 70 - 3000 |
Диаметр звуковой катушки: | мм | 51 (2") |
Материал звуковой катушки: | Медь | |
Высота звуковой катушки: | мм | 15 |
Высота фланца: | мм | 6.5 |
Рама: | Алюминиевый сплав | |
Effect. Diaphragm Diameter D | мм | 160 |
Рекомендованное Ф/И оформление:
12 L / 65 Hz, BRD = 60 мм / 114 мм длина
Closed enclosure 8 - 12 литр.
Thiele-Small
8C250 ПАРАМЕТРЫ THIELE-SMALL
Резонансная частота: | Fs | Гц | 79.1 |
Сопротивление: | Re | Ом | 5.40 |
Механическая добротность: | Qms | 4.85 | |
Электрическая добротность: | Qes | 0.61 | |
Полная добротность: | Qts | 0.52 | |
Эквивалентный объем: | Vas | Л | 10.18 |
Масса подвижной системы: | Mms | кг | 0.0183 |
Гибкость: | Cms | мм / Н | 0.18 |
BL: | BL | Тесла м | 9.95 |
Эффективная площадь: | Sd | m² | 0.0201 |
Максимальное смещение: | Xmax | мм | +/- 4.25 |
ВЧ
8C250 СПЕЦИФИКАЦИЯ HIGH FREQUENCY
Номинальное сопротивление: | Ом | 16 |
Мощность AES: | Вт | 80 |
Пиковая мощность: | Вт | 300 |
Чувствительность (1 Вт / 1 м): | дБ | 109 |
Частотный диапазон: | Гц | 1000 - 20000 |
Рекомендуемая частота раздела: | Гц | 1500 |
Диаметр звуковой катушки: | мм | 44.4 (1.75") |
Материал магнита: | Ceramic | |
Flux Density | T | 1.8 |
Материал звуковой катушки: | Copper Clad Aluminium | |
(2 слоя внутри и снаружи звуковой катушки) | ||
Каркас звуковой катушки: | Kapton TM | |
Материал диафрагмы: | Polyester |
Чертежи и Установка
Наружный диаметр: | мм | 205 |
Диаметр крепежных отверстий: | мм | 4 x (6 x 6.5) |
Межцентровое крепежных: | мм | 196 |
Посадочный диаметр: | мм | 182 |
Габаритная глубина: | мм | 111 |
Вес: | кг | 3 |