Обзор
15C262
15" КОАКСИАЛЬНЫЙ ДИНАМИК С ФЕРРИТОВЫМИ МАГНИТАМИ
ОПИСАНИЕ :
- Чувствительность 1 Вт / 1 м - 98 дБ
- Мощность (AES) - 400 Вт + 60 Вт
- 3" медная катушка "Сэндвич"
- Точечный источник звука создающий когерентный фронт волны
- Оптимальное решение для компактных двухполосных акустических систем
Характеристики
15C262 ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение: | 2-полосные АС | |
Номинальное сопротивление: | Ом | 8 |
Мощность AES шум: | Вт | 400 |
Чувствительность (1 Вт / 1 м): | дБ | 98 |
Диапазон частот: | Гц | 40 - 2500 |
Диаметр звуковой катушки: | мм | 77 (3") |
Материал звуковой катушки: | Медь | |
Высота звуковой катушки: | мм | 15 |
Высота фланца: | мм | 10 |
Рама: | Алюминиевый сплав | |
Эффективный диаметр диффузора D: | мм | 335 |
Рекомендованное Ф/И оформление:
65 Л / 50 Гц, -3 дБ = 57 Гц, Диаметр трубы = 130 мм / Длина = 143 мм
80 Л / 48 Гц, -3 дБ = 52 Гц, Диаметр трубы = 130 мм / Длина = 115 мм
Параметры T-S
15C262 ПАРАМЕТРЫ THIELE-SMALL
Резонансная частота: | Fs | Гц | 42.5 |
Сопротивление: | /td>Re | Ом | 5.7 |
Механическая добротность: | Qms | 5.4 | |
Электрическая добротность: | Qes | 0.36 | |
Полная добротность: | Qts | 0.34 | |
Эквивалентный объем: | Vas | Л | 138 |
Масса подвижной системы: | Mms | кг | 0.1000 |
Гибкость: | Cms | мм / Н | 0.140 |
BL: | BL | Тесла м | 20.6 |
Эффективная площадь: | Sd | м² | 0.0834 |
Максимальное смещение: | Xmax | мм | +/- 2.5 |
ВЧ Драйвер
15C262 ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЧ ДРАЙВЕРА
Номинальное сопротивление: | Ом | 8 |
Мощность AES: | Вт | 60 |
Пиковая мощность: | Вт | 300 |
Чувствительность (1 Вт / 1 м): | дБ | 112 |
Диапазон частот: | Гц | 1200 - 20000 |
Рекомендуемая частота раздела: | Гц | 1800 |
Диаметр звуковой катушки: | мм | 38 (1.5") |
Материал магнита: | Ceramic | |
Индукция в зазоре: | Т | 1.9 |
Материал звуковой катушки: | Copper Clad Aluminium | |
Каркас звуковой катушки: | Kapton TM | |
Рама: | Алюминиевый сплав | |
Материал мембраны: | Polyester |
Чертежи
Наружный диаметр: | мм | 388 |
Диаметр крепежных отверстий: | мм | 8 x (7 x 8) |
Межцентровое крепежных: | мм | 371 |
Посадочный диаметр: | мм | 358 |
Габаритная глубина: | мм | 208 |
Вес: | кг | 7.6 |