Обзор
12C262
12" КОАКСИАЛЬНЫЙ ДИНАМИК С ФЕРРИТОВЫМИ МАГНИТАМИ
ОПИСАНИЕ :
- Чувствительность 1 Вт / 1 м - 98 дБ
- Мощность (AES) - 400 Вт + 60 Вт
- 3" + 1.5" медные звуковые катушки "Сэндвич"
- Точечный источник звука создающий когерентный фронт волны
- Оптимальное решение для компактных двухполосных акустических систем
Характеристики
12C262 ХАРАКТЕРИСТИКИ
Назначение: | 2-полосные АС | |
Номинальное сопротивление: | Ом | 8 |
Мощность AES шум: | Вт | 400 |
Чувствительность (1 Вт / 1 м): | дБ | 98 |
Диапазон частот: | Гц | 55 - 2000 |
Диаметр звуковой катушки: | мм | 77 (3") |
Материал звуковой катушки: | Медь | |
Высота звуковой катушки: | мм | 15 |
Высота фланца: | мм | 10 |
Рама: | Алюминиевый сплав | |
Эффективный диаметр диффузора D: | мм | 249 |
Рекомендованное Ф/И оформление:
14 Л / 68 Гц, -3 дБ = 86 Гц, Диаметр трубы = 70 мм / Длина = 109 мм
25 Л / 63 Гц, -3 дБ = 70 Гц, Диаметр трубы = 80 мм / Длина = 78 мм
Параметры T-S
12C262 ПАРАМЕТРЫ THIELE-SMALL
Резонансная частота: | Fs | Гц | 47.3 |
Сопротивление: | /td>Re | Ом | 5.70 |
Механическая добротность: | Qms | 5.40 | |
Электрическая добротность: | Qes | 0.25 | |
Полная добротность: | Qts | 0.24 | |
Эквивалентный объем: | Vas | Л | 60.6 |
Масса подвижной системы: | Mms | кг | 0.063 |
Гибкость: | Cms | мм / Н | 0.180 |
BL: | BL | Тесла м | 20.6 |
Эффективная площадь: | Sd | м² | 0.0487 |
Максимальное смещение: | Xmax | мм | +/- 2.5 |
ВЧ Драйвер
12C262 ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЧ ДРАЙВЕРА
Номинальное сопротивление: | Ом | 8 |
Мощность AES: | Вт | 60 |
Пиковая мощность: | Вт | 300 |
Чувствительность (1 Вт / 1 м): | дБ | 112 |
Диапазон частот: | Гц | 1200 - 20000 |
Рекомендуемая частота раздела: | Гц | 1800 |
Диаметр звуковой катушки: | мм | 38 (1.5") |
Материал магнита: | Ceramic | |
Индукция в зазоре: | T | 1.9 |
Материал звуковой катушки: | Copper Clad Aluminium | |
Каркас звуковой катушки: | Kapton TM | |
Рама: | Алюминиевый сплав | |
Материал мембраны: | Polyester |
Чертежи
Наружный диаметр: | мм | 318 |
Диаметр крепежных отверстий: | мм | 8 x (7 x 8) |
Межцентровое крепежных: | мм | 300 |
Посадочный диаметр: | мм | 284 |
Габаритная глубина: | мм | 179 |
Вес: | кг | 7.8 |