Обзор
4593ND
1.4" КОАКСИАЛЬНЫЙ НЕОДИМОВЫЙ КОМПРЕССИОННЫЙ ДРАЙВЕР
ОПИСАНИЕ :
- Расширенный диапазон частот: 300 - 22000 Гц
- Неодимовая магнитная система
- Две подсистемы в одной обеспечивают великолепную динамику и минимизируют количество искажений
- Великолепная фазовая когерентность
- Отсутствие интерференции
- Минимальные вес и габариты
- 8 или 16 Ом
Спецификация
4593ND СПЕЦИФИКАЦИЯ
Диаметр горла: | 1.4" (36 мм) |
Номинальное сопротивление: | 8 or 16 Ohm |
Мощность: | |
Middle Range (AES): | 150 W AES above 400 Гц |
Пиковая: | 1000 W peak above 500 Гц |
ВЧ (AES): | 80 Вт |
Пиковая: | 320 Вт |
Sensitivity 1 Вт / 1 м: | 118 dB on 40° x 20° Horn |
Частотный диапазон: | 300 - 22000 Гц |
Рекомендуемая частота раздела: | 300 Гц |
Middle Частотный диапазон: | 300 - 7000 Гц |
High Частотный диапазон: | 6000 - 22000 Гц |
Middle /High Crossover: | 6300 Гц |
Voice Coil High-Range: | 1.75" (44.4 мм) |
Voice Coil Mid-Range: | 3.5" (90 мм) |
Материал магнита: | Неодимовый |
Middle Frequency Индукция в зазоре (Тесла): | 1.95 |
High Frequency Индукция в зазоре (Тесла): | 2 |
Эффективность: | 35 % (300 - 5000 Hz) |
Материал звуковой катушки: | Медный алюминий |
(2 слоя внутри и снаружи звуковой катушки) | |
Каркас звуковой катушки: | Kapton TM |
Материал диафрагмы: | Polyester |